Описание
- Высокое разрешение
- Высокая ровность цвета
- Высокая частота обновления
- Сверхлегкий
- Прост в обслуживании
- Удобный и быстрый монтаж
Сфера применения
Сцены, концерты, прямые трансляции, выставки и другие мероприятия в помещениях.
Технические характеристики
| D2 | D3 | D3L | D4 | D4L | |
| Шаг пикселя | 2.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
| Конфигурация пикселей | 2121 SMD Black | 2121 SMD Black | 2121 SMD Black | 2121 SMD Black | 2121 SMD Black |
| Яркость | 1000 нит | 1000 нит | 1000 нит | 1000 нит | 1000 нит |
| Контрастность | 8000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Частота обновления | 1920 Гц | 1920 Гц | 1920 Гц | 1920 Гц | 1920 Гц |
| Шкала серого | 65536 уровней | 65536 уровней | 65536 уровней | 65536 уровней | 65536 уровней |
| Угол обзора (Г/В) | 150/7140° | 140/100° | 140/100° | 160°/130° | 160/130° |
| Класс защиты | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Энергопотребление (макс./сред.) | 540/180 Вт/м2 | 540/180 Вт/м2 | 540/180 Вт/м2 | 540/180 Вт/м2 | 540/180 Вт/м2 |
| Размер панели Д×В×Т | 500×1000×95 мм | 500×1000×95 мм | 500×1000×95 мм | 500×1000×95 мм | 500×1000×95 мм |
| Вес панели | 7.6 кг | 7.4 кг | 13.8 кг | 7.4 кг | 13.8 кг |
| Материал исполнения | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Разрешение панели | 168×168 пикс. | 128×128 пикс. | 128×256 пикс. | 104×104 пикс. | 104×208 пикс. |
| Входное напряжение | 200–240 V | ||||
| Температура работы | −10–+40 ℃ | ||||
