Телевизор 75 дюймов
Стоимость аренды
1 день :18 000 ₽
2 дня :27 000 ₽
3 дня :36 000 ₽
4 дня :41 600 ₽
5 дней :45 000 ₽
Телевизор Samsung 75" Crystal UHD 4K CU7100
- Технология PurColor. Точная цветопередача оживляет изображение. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатую палитру цветовых оттенков, благодаря чему зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экране.
- Процессор Crystal 4K. Реалистичное изображение с масштабированием до 4К. Функция апскейлинга (масштабирования разрешения) до 4K гарантирует, что вы смотрите ваш любимый контент в высочайшем качестве.
- Технология Contrast Enhancer. Более объемное и насыщенное изображение. Эта технология анализирует все фрагменты изображения и динамически оптимизирует контрастность, что способствует улучшению передачи глубины и цвета.
- Поддержка HDR контента. Удивительная детализация изображения каждой сцены. Высокий динамический диапазон расширяет шкалу тонов белого на экране вашего телевизора, поэтому вы можете наслаждаться широчайшей цветовой палитрой и мельчайшими визуальными деталями изображения.
- Object Tracking Sound Lite (OTS Lite). Виртуальный звук, следующий за движением на экране. Объемный 3D звук с виртуальными верхними динамиками позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране.
- Адаптивный звук. Оптимизированный звук для каждой сцены. Слушайте яркий, но сбалансированный адаптивный звук, оптимизированный с учетом анализа каждой сцены в реальном времени в зависимости от типа контента.
- Smart Hub. Любимый контент на одном экране. Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, игры и ваших любимых шоу.
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип продукта | LED | |
| Серия | 7 | |
| Размер экрана (класс) | 75" | |
| Разрешение | 4K (3840 x 2160) | |
| Видео | ||
| Процессор | Процессор Crystal 4K | |
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | Поддержка HDR контента | |
| Регулировка HLG (Hybrid Log Gamma) | Да | |
| Цвет | Технология Pur Color | |
| Один миллиард цветов | Да | |
| HDR 10+ | Поддержка | |
| Контрастность | Mega контрастность | |
| Технология локальной подсветки экрана Micro Dimming (Для передачи деталей в самых темных и светлых сценах | Технология UHD Dimming | |
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | Да | |
| Технология Motion | Функция Motion Xcelerator | |
| Яркость / Определение цвета | Оптимизация яркости | |
| Режим режиссера (FMM) | Да | |
| Режим «Кино» | Да | |
| Звук | ||
| Адаптивный звук | Адаптивный звук | |
| Q-Symphony (ТВ и саундбар: синергия звука) | Да | |
| Тип динамика | 2 канала | |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | Да | |
| Звук, следующий за объектом на экране | Технология OTS Lite - отслеживание источника звука | |
| Мощность акустической системы | 20 Вт. | |
| Поддержка технологии Multiroom Link (Для прослушивания звука в других помещениях) | Да | |
| Поддержка технологии Dual Audio Support (Bluetooth) | Да | |
| Smart сервис |
||
| Samsung SMART TV | Smart TV (ОС Tizen™) | |
| Операционная система | Tizen™ Smart TV | |
| Веб-браузер | Да | |
| Поддержка SmartThings | Да | |
| Поддержка Wireless DeX | Да | |
| Веб-сервис | Microsoft 365 | |
| Media Home | Да | |
| Смарт функции | ||
| Совместимость с другими устройствами | Дублирование экрана/звука: с ТВ на сматрфон, со смартфона на ТВ; запуск дублирования экрана с ТВ (только для Android); дистанционное включение ТВ по Wi-Fi (ТВ должен быть подключен к Wi-Fi с доступом в интернет) | |
| Акустическая система |
два динамика | |
| Поддержка технологии Tap View | Да | |
| Поддержка мобильной камеры | Да | |
| Простая настройка | Да | |
| Поддержка приложения App Casting | Да | |
| Поддержка Wireless DeX | Да | |
| Веб-сервис | Microsoft 365 | |
| Игровой режим (Game Feature) | ||
| Автовключение игрового режима (ALLM) | Да | |
| HGiG | Да | |
| Тюнер / телевещание | ||
| Поддержка цифрового телевещания | DVB-T2CS2 | |
| Аналоговый тюнер | Да | |
| Разъем для карточки CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Поддержка приложения TV Key | Да | |
| Подключения | ||
| Wi-Fi | Да (WiFi5) | |
| Поддержка Bluetooth | Да (BT5.2) | |
| HDMI порт | 3 | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | |
| Технология Anynet+ (HDMI-CEC) | Да | |
| USB порт | 1 x USB-A | |
| Поддержка Ethernet (LAN) | Да | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Антенный вход (Наземное/кабельное ТВ) | 1/1 (Общий вход для кабельного ТВ) | |
| CI слот | 1 | |
| Дизайн | ||
| Дизайн | Тонкий | |
| Тип рамки | Без рамки с 3 сторон | |
| Толщина рамки | Тонкий | |
| Цвет передней панели | Чёрный | |
| Тип подставки | Боковые ножки | |
| Цвет подставки | Чёрный | |
| Дополнительные особенности | ||
| Поддержка субтитров | Да | |
| ConnectShare™ | Да | |
| Электронный телегид | Да | |
| Выбор языка | 27 европейских языков + русский (только при подключении к сети EE.LV.LT) | |
| Телетекст (TTXT) | Да | |
| Поддержка управлением устройствами других производителей | Да | |
| Поддержка функции «Специальные возможности» | ||
| Доступность — Голосовой гид | Брит. английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, шведский, словацкий, чешский, датский, голландский, корейский | |
| Доступность — обучение работы с пультом дистанционного управления / Обучение навигации по экранному меню | Брит. английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, шведский, словацкий, чешский, датский, голландский, корейский | |
| Поддержка Low Vision | Зум Меню и текста, Высокий контраст, Смотреть в цвете, Обращенный цвет, Ч/Б, Выкл. картинку | |
| Поддержка слабослышащих | Мультивыход Звука, Sign Language Zoom | |
| Поддержка Motor Impaired | Slow Button Repeat | |
| Мощность и Эко функции | ||
| Источник питания | AC100-240V~ 50/60 | |
| Энергопотребление (Макс.) | 260 Вт | |
| Эко датчик | Да | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Потребляемая мощность (типичное значение) | 74 Вт | |
| Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 186 кВт/ч | |
| Автовыключение питания | Да | |
| Функция автоэкономии энергопотребления | Да | |
| Размеры | ||
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1840 x 1118 x 198 мм | |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1673.2 x 1047.9 x 341.1 мм | |
| Размер без подставки (ШxВxГ) | 1673.2 x 958.2 x 59.9 мм | |
| Подставка (Основная) (ШxГ) | 1426.5 x 341.1 мм | |
| Спецификации VESA | 400 x 400 мм | |
| Вес | ||
| Вес в упаковке | 139.80 кг | |
| Вес с подставкой | 130.80 кг | |
| Вес без подставки | 30.4 кг | |
| Комплектация | ||
| Тип пульта дистанционного управления | TM2140A, TM2140B(RU, AZ, AM, BY ,GE) | |
| Батарейки (для пульта дистанционного управления) | Да | |
| Совместимость с настенным кронштейном Mini | Да | |
| Совместимость с настенным кронштейном Vesa | Да | |
| Совместимость с тонким настенным кронштейном Full Motion Slim (Y22) | Да | |
| Поддержка веб-камеры | 1 x USB-A | |
| Модуль Zigbee / Thread | Поддержка адаптера (Dongle) | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Электронное руководство пользователя | Да | |
| Сетевой кабель | Да | |
Обсудить проект, условия аренды телевизора и получить дополнительную информацию вы можете по телефону +7 (499) 390-61-88.













