Интерактивная сенсорная панель 32 дюйма
Стоимость аренды
1 день :10 000 ₽
2 дня :15 000 ₽
3 дня :20 000 ₽
4 дня :23 000 ₽
5 дней :25 000 ₽
Описание
Интерактивная сенсорная панель (дисплей) WF3202T 32" с высоким разрешением Full HD, работает на базе операционной системы Android.
Возможности применения
-
Бизнес-презентации: проведение совещаний и конференций
-
Образовательные учреждения: интерактивные уроки и лекции
-
Торговые залы: демонстрация продукции и услуг
-
Выставочные пространства: информационные стенды
-
Корпоративные тренинги: обучение персонала
Технические характеристики
Дисплей | |
Диагональ | 32" |
Разрешение | 1920 × 1080 Full HD |
Угол обзора | 89/89(Н), 89/89(В) |
Тип экрана | IPS со светодиодной подсветкой |
Коэффициент контрастности | 3000 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Активная область | 698,4 мм × 392,85 мм |
Система | |
Процессор | Quad core cortex A17,1.6G, RK3288 |
Оперативная память | 2GB |
Встроенная память | 16GB |
Операционная система | Android 6.0 |
Встроенная память | 16GB |
Сенсор | 10-точечный емкостный сенсорный экран |
Встроенная память | 16GB |
Сеть | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
3G-модем | 3G USB-модем внешний |
Ethernet | Ethernet 100M/1000M |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Интерфейс | |
USB-устройство | Мини USB OTG |
USB-хост | USB 3.0 |
USB-хост x2 | USB-хост 2.0 |
Power Jack | Вход постоянного тока |
RJ45 | Ethernet |
HDMI | HDMI-выход |
Наушники | 3,5-мм наушники |
Слот для карт | SD, поддержка до 32 ГБ |
Воспроизведение медиа | |
Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV и т. д., поддержка до 4K |
Аудиоформат | MP3/WMA/AAC и т. д. |
Фото | jpeg |
Другие характеристики | |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Настенный монтаж | VESA, 100x100 мм |
Звук | 2х3 Вт |
Язык | Многоязычный |
Рабочая температура | 0–40 градусов |
Сертификаты | CE/FCC/RoHS |
Адаптер | 12В/5А |
Выгодные условия аренды интерактивной панели и дополнительную информацию вы можете получить по телефону +7 (499) 390-61-88.